Zpět na úvodní stránku Srovnávací tabulka x-film
Normex D-CUM a XF 5

obrázek barevnice Normex D-CUM      obrázek barevnice XF 5



Normex D-CUM
staré


XF 5
nové


Normex D-CUM
staré


XF 5
nové
01 5001 043 5043
02 5002 044 5044
03 5003 045 5045
04 5004 046 5046
06 5006 048 5048
07 5007 049 5049
08 5008 050 5050
09 5009 051 5051
010 5010 052 5052
011 5011 053 5053
012 5012 054 5054
014 5014 055 5055
015 5015 056 5056
016 5016 057 5057
018 5018 058 5058
019 5019 059 5059
020 5020 060 5060
022 5022 061 5061
024 5024 062 5062
025 5025 063 5063
026 5026 064 5064
027 5027 065 5065
028 5028 066 5066
  5029 067 5067
030 5030 068 5068
031 5031 069 5069
032 5032 070 5070
036 5036 071 5071
038 5038 072 5072
040 5040 073 5073
041 5041 074 5074
042 5042 100 5100

ZPĚT ZPĚT NA PRODUKTY ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU

WS - film, spol. s r.o., Branická 28/47, 147 00 Praha 4 - Braník
O2 pevná 261 210 106, O2 mobil 602 470 707, O2 mobil SK 0944 442 804
T-mobile 604 942 905, Vodafone 776 586 778, e-mail: folie@wsfilm.cz